43rd Parliament, 1st session | 43e Législature, 1re session |
Votes and Proceedings | Procès-verbaux |
No. 14 | Nº 14 |
Thursday | Jeudi |
Hon. Ted Arnott | L'hon. Ted Arnott |
9:00 A.M.Prayers | 9 HPrières |
|
At 9:38 a.m., pursuant to Standing Order 9(e), the Associate Minister of Women's Social and Economic Opportunity indicated that no further business would be called and therefore the House recessed. | À 9 h 38, conformément à l’article 9 e) du Règlement, la ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes a indiqué qu’aucune autre affaire ne serait à l’ordre du jour et par conséquent, l’Assemblée suspendait ses travaux. |
10:15 A.M.Deferred Votes | 10 H 15Votes différés |
Third Reading of Bill 2, An Act to implement Budget measures and to enact and amend various statutes. | Troisième lecture du projet de loi 2, Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois. |
Carried on the following division:- | Adoptée par le vote suivant :- |
Ayes/pour (76)
Nays/contre (30)
|
The Bill passed. | Le projet de loi est adopté. |
The House recessed at 11:57 a.m. | À 11 h 57, l’Assemblée a suspendu la séance. |
1:00 P.M. | 13 H |
Petitions | Pétitions | |||||||||
|
Orders of the Day | OrdreS du jour |
Hon. Graydon Smith moved, | L'hon. Graydon Smith proprose, |
That the House recognize newly elected Members of Provincial Parliament for their contributions to public service and their communities. |
Debate arose and after some time, on motion by Deepak Anand, it was Ordered that the House adjourn. | Il s’élève un débat et après quelque temps, sur la motion de Deepak Anand, il est ordonné que l’Assemblée ajourne ses travaux. |
The House adjourned at 3:01 p.m. | À 15 h 1, l’Assemblée a ajourné ses travaux. |
Petitions Tabled Pursuant to Standing Order 42(a) | Pétitions déposées conformément à l'article 42 a) du règlement | |||||||||
|
Sessional Papers Presented Pursuant to Standing Order 43 | Documents Parlementaires déposées conformément à l'article 43 du règlement |
No., Suffix/Nº, Suffixe | Title/Titre | Date tabled/Date de dépôt |
---|---|---|
24 | Ontario Land Tribunal, 2021-2022 Annual Report | September 1, 2022 |
25 | Ontario Financing Authority, 2022 Annual Report/
Office ontarien de financement, Rapport annuel 2022 | September 1, 2022 |